Bilan en quelques chiffres:
364 jours de voyage
16 pays dont 2 Territoires d'Outre Mer (j'avais oublié 1 journée au Brésil aux chutes d'Iguaçu)
33 tampons sur nos passeports plus 3 visas (dans certains pays on est rentré et sorti plusieurs fois (Argentine et Thaïlande)
160 étapes différentes et dormis dans 165 lieux différents (plusieurs hébergements dans une même ville)
Distance parcourue plus de 110 000 kilomètres
Avions : 33 vols pour 64 000 km et 84 heures de vols et 111 heures d'attente dans les aéroports
Bus : 17 500 km pour 381 heures de trajet
Bateaux : 36 heures sans la croisière à la Baie de HA LONG
Voitures et Vans : 24 200 km
Scooters, vélos, TUK TUK … 2 800 km
Marche à pied plus de 3 000 km
BILAN FINANCIER AU 20/05/2017
Dépenses d'équipements dans nos bagages | 1 788 € | |||
Dépenses avant départ ordi photo TPH etc. | 3 680 € | |||
BILLETS TDM | 9854 € | |||
AUTRES BILLETS AVIONS | 2508 € | |||
Dépenses en cours de voyage | 32031 € | |||
TOTAL DES DEPENSES | 49861€ |
DETAILS DES DEPENSES EN COURS DE VOYAGE
TRANSPORT | HEBERGEMENT | ALIMENTATION | VISITES AUTRES | FRAIS BANCAIRES | TOTAL PAR PAYS | PLANIFIE AVANT DEPARD | BILAN | ||
ETAS-UNIS 58 Jours | 3 613,53 € | 2 328,25 € | 617,74 € | 480,85 € | 100,62 € | 7 144,00 € | 7 192,00 € | EQUILIBRE | |
Équateur 13 Jours | 85,59 € | 292,50 € | 146,57 € | 73,80 € | 0,00 € | 598,46 € | 832,00 € | 34 % EN MOINS | |
Îles Galápagos 6 J | 127,98 € | 176,40 € | 91,04 € | 225,00 € | 0,00 € | 620,42 € | 480,00 € | 29 % EN PLUS | |
Argentine 17 Jours | 769,80 € | 328,56 € | 244,49 € | 72,18 € | 62,56 € | 1 547,00 € | 1 258,00 € | 22 % EN PLUS | |
Chili 20 Jours | 202,36 € | 573,16 € | 298,66 € | 220,71 € | 23,39 € | 1 319,00 € | 1 480,00 € | 11% EN MOINS | |
Île de Pâques 6 J | 67,97 € | 170,11 € | 37,37 € | 86,00 € | 15,51 € | 362,00 € | 516,00 € | 30 % EN MOINS | |
Polynésie 26 Jours | 1 256,58 € | 1 605,92 € | 268,93 € | 300,00 € | 0,00 € | 3 431,50 € | 3 536,00 € | 3% EN MOINS | |
N Calédonie 23J | 1 102,50 € | 964,50 € | 317,50 € | 66,67 € | 0,00 € | 2 451,17 € | 2 478,00 € | EQUILIBRE | |
N Zélande 30 J | 2 716,00 € | 716,70 € | 298,65 € | 221,38 € | 51,69 € | 4 004,42 € | 3 540,00 € | 12 % EN PLUS | |
Australie 44 J | 3 417,15 € | 1 099,73 € | 471,70 € | 114,40 € | 60,00 € | 5 162,98 € | 5 016,00 € | 3 % EN PLUS | |
Indonésie 15 J | 198,98 € | 191,03 € | 179,22 € | 174,20 € | 10,00 € | 753,43 € | 720,00 € | 3 % EN PLUS | |
Singapour 3 J | 29,04 € | 105,00 € | 61,97 € | 26,40 € | 2,00 € | 224,41 € | 360,00 € | 38 % EN MOINS | |
Malaisie 14 J | 152,36 € | 208,76 € | 181,24 € | 29,02 € | 10,00 € | 581,38 € | 672,00 € | 15 % EN MOINS | |
Thaïlande 16 J | 113,36 € | 223,08 € | 130,94 € | 129,49 € | 32,27 € | 629,14 € | 800,00 € | 24 % EN MOINS | |
Laos 14 J | 293,05 € | 155,17 € | 126,16 € | 72,58 € | 27,00 € | 673,96 € | 532,00 € | 12 % EN PLUS | |
Viet Nam 28 J | 349,09 € | 296,59 € | 296,52 € | 215,52 € | 28,84 € | 1 186,56 € | 1 344,00 € | 12 % EN MOINS | |
Cambodge 12 J | 96,28 € | 185,03 € | 154,82 € | 200,00 € | 31,44 € | 667,57 € | 480,00 € | 37% EN PLUS | |
Thaïlande BIS 19 J | 86,56 € | 361,73 € | 167,93 € | 30,03 € | 17,66 € | 663,91 € | 950,00 € | 33 % EN MOINS | |
TOTAUX | 14 678,18 € | 9 982,22 € | 4 091,45 € | 2 738,23€ | 472,98 € | 32 021,31 € | 32 186,00 € | EQUILIBRE |
Comme vous pouvez le constater nous avons réussi à respecter notre budget initial. Même si nous avons eu des mauvaises surprises dans certains pays, mais nous en avons eu aussi des bonnes dans certains autres, d'où cet équilibre.
Nota: Dans le coût des transports en cours de voyage sont comptés les locations des VANS aux USA, Nouvelle-Zélande et Australie
Les dépenses d'alimentation peuvent paraître faibles pour une année de voyage. Durant cette année nous avons presque toujours préparé nos repas, pique-nique le midi (salades composées) et repas cuisinés chez nos hôtes, dans les hostels ou en van, cela nous a permis de manger plus équilibré. Sauf en ASIE à de rares exceptions, il est très difficile de pouvoir préparer ses repas et en Amérique du Sud les midis, où nous avons mangé à l'extérieur.
Dans les frais bancaires sont comptés les commissions de retrait perçus par les banques locales et notre banques en ligne (environs 50% pour les banques locales et autant pour la banque en ligne).
Nos coups de cœur (ce n'est uniquement notre avis).
Il est difficile de faire un classement parmi les différents pays visités, nous ne regrettons pas de les avoir choisis et d'y être aller, même si parfois nous avons été un peu déçus. Certains se détachent, ils sont cités dans l'ordre du voyage.
Les ETAS-UNIS,
L'ARGENTINE (nous reviendrons un jour pour aller en PATAGONIE, fait en février 2019)
le CHILI plus particulièrement l'île de PAQUES
La POLYNESIE
La NOUVELLE ZELANDE
l'AUSTRALIE
SINGAPOUR
La THAÏLANDE
Le VIET NAM.
Pour les autres pays visités, nous les avons appréciés dans l'ensemble, mais certains lieux ou l'accueil n'ont pas toujours correspondus à nos attentes. Nous pourrions revenir mais en changeant une partie de notre parcours ou en évitant certaines périodes.
Conclusion:
Nous serions près demain, si nous refaisions ce voyage à retourner dans les mêmes pays, en apportant seulement quelques modifications.
Nous sommes rentrés en mai 2017, heureux d'avoir réalisé ce rêve, riches de souvenirs pleins la tête ...